建物構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 121.42㎡ / 36.73坪 |
建物面積: | 549.47㎡ / 166.22坪 |
ビル所在地: | 熊本市中央区花畑町13-28 |
管理会社: | 株式会社美創 |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 158.52㎡ / 47.95坪 |
建物面積: | 604.64㎡ / 182.90坪 |
ビル所在地: | 熊本市中央区花畑町13-18 |
管理会社: | 株式会社美創 |
建物構造: | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 114.34㎡ / 34.59坪 |
建物面積: | 553.18㎡ / 167.34坪 |
ビル所在地: | 熊本市中央区花畑町11-27 |
管理会社: | 株式会社美創 |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付9階建 |
---|---|
賃借用途: | オフィス |
土地面積: | 452.44㎡ / 136.86坪 |
建物面積: | 2800.34㎡ / 847.10坪 |
ビル所在地: | 熊本市中央区安政町4-19 |
管理会社: | 株式会社美創 |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付10階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 354.03㎡ / 107.10坪 |
建物面積: | 1879.53㎡ / 568.57坪 |
ビル所在地: | 熊本市中央区安政町6-3 |
管理会社: | 株式会社美創 |
建物構造: | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付9階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 622.61㎡ / 188.35坪 |
建物面積: | 3299.47㎡ / 998.12坪 |
ビル所在地: | 熊本市中央区下通2-1-22 |
管理会社: | 株式会社ジャナス |
建物構造: | 鉄骨造陸屋根6階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 168.23㎡ / 50.89坪 |
建物面積: | 750.52㎡ / 227.03坪 |
ビル所在地: | 熊本市中央区新市街3-4 |
管理会社: | 株式会社美創 |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 |
---|---|
賃借用途: | ビジネスホテル |
土地面積: | 416.35㎡ / 125.95坪 |
建物面積: | 1805.42㎡ / 546.15坪 |
ビル所在地: | 熊本市中央区中央街2-22 |
建物構造: | 鉄骨・鉄筋コンクリート造アルミニウム板葺9階建 |
---|---|
賃借用途: | マンション・オフィス |
土地面積: | 220.88㎡ / 66.82坪 |
建物面積: | 1274.70㎡ / 385.61坪 |
ビル所在地: | 熊本市中央区通町37 |
管理会社: | 株式会社ジャナス |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 228.04㎡ / 68.98坪 |
建物面積: | 1237.68㎡ / 374.41坪 |
ビル所在地: | 熊本市中央区下通1-9-10 |
管理会社: | 株式会社美創 |
建物構造: | 鉄骨造陸屋根9階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 119.14㎡ / 36.04坪 |
建物面積: | 651.90㎡ / 197.20坪 |
ビル所在地: | 熊本市中央区下通1-7-23 |
管理会社: | 株式会社美創 |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付7階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 325.21㎡ / 98.38坪 |
建物面積: | 1986.13㎡ / 600.82坪 |
ビル所在地: | 熊本市中央区下通1-2-11 |
管理会社: | 株式会社美創 |
建物構造: | 鉄骨造陸屋根4階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 136.85㎡ / 41.40坪 |
建物面積: | 401.33㎡ / 121.41坪 |
ビル所在地: | 熊本市中央区花畑町13-28 |
管理会社: | 株式会社美創 |
建物構造: | 鉄骨造陸屋根地下1階付8階建 |
---|---|
賃借用途: | 複合テナント |
土地面積: | 225.15㎡ / 68.11坪 |
建物面積: | 1595.74㎡ / 482.72坪 |
ビル所在地: | 大阪市中央区東心斎橋2-1-4 |
管理会社: | 株式会社富士コミュニティー |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付6階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 163.25㎡ / 49.38坪 |
建物面積: | 845.09㎡ / 255.63坪 |
ビル所在地: | 大阪市北区神山町9-6 |
管理会社: | 株式会社富士コミュニティー |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 374.01㎡ / 113.14坪 |
建物面積: | 1767.06㎡ / 534.55坪 |
ビル所在地: | 大阪市中央区宗右衛門5-2 |
管理会社: | 株式会社富士コミュニティー |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 123.93㎡ / 37.49坪 |
建物面積: | 579.55㎡ / 175.32坪 |
ビル所在地: | 福岡市博多区中洲5-4-23 |
管理会社: | ライン不動産株式会社 |
建物構造: | 鉄骨造陸屋根地下1階付8階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 384.89㎡ / 116.43坪 |
建物面積: | 2233.09㎡ / 675.53坪 |
ビル所在地: | 福岡市博多区中洲5-3-18 |
管理会社: | ライン不動産株式会社 |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋 1階付 5階建 木造瓦葺 2階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 525.49㎡ / 158.96坪 |
建物面積: | 1350.90㎡ / 408.64坪 |
ビル所在地: | 福岡市博多区中洲3-3-1 |
管理会社: | ライン不動産株式会社 |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 333.15㎡ / 100.78坪 |
建物面積: | 1548.37㎡ / 468.39坪 |
ビル所在地: | 福岡市中央区天神3-7-13 |
管理会社: | ライン不動産株式会社 |
建物構造: | 鉄骨造陸屋根8階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 174.69㎡ / 52.85坪 |
建物面積: | 1217.54㎡ / 368.32坪 |
ビル所在地: | 福岡市博多区中洲3丁目-7-15 |
管理会社: | ライン不動産株式会社 |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根地下1階付地上4階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 565.17㎡ / 170.97坪 |
建物面積: | 2341.87㎡ / 708.43坪 |
ビル所在地: | 福岡市博多区中洲3-1-8 |
管理会社: | ライン不動産株式会社 |
建物構造: | 鉄骨造陸屋根6階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 97.15㎡ / 29.39坪 |
建物面積: | 381.20㎡ / 115.32坪 |
ビル所在地: | 福岡市博多区中洲2丁目7-9 |
管理会社: | ライン不動産株式会社 |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付7階建 |
---|---|
賃借用途: | オフィス |
土地面積: | 363.09㎡ / 109.84坪 |
建物面積: | 1495.13㎡ / 452.29坪 |
ビル所在地: | 福岡市中央区舞鶴1丁目4-30 |
管理会社: | 株式会社三好不動産 |
建物構造: | 鉄筋コンクリート増陸屋根地下1階付7階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 98.36㎡ / 29.75坪 |
建物面積: | 501.89㎡ / 151.83坪 |
ビル所在地: | 福岡市博多区中洲2丁目6-4 |
管理会社: | ライン不動産株式会社 |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造地下1階付6階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 494.15㎡ / 149.48坪 |
建物面積: | 2394.10㎡ / 724.23坪 |
ビル所在地: | 鹿児島市山之口町7-2 |
管理会社: | 有限会社新東京不動産 |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 503.14㎡ / 152.19坪 |
建物面積: | 1960.46㎡ / 586.99坪 |
ビル所在地: | 那覇市松山1-12-5 |
管理会社: | (TEL)株式会社HAMAコーポレーション |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食ビル |
土地面積: | 176.97㎡ / 53.53坪 |
建物面積: | 960.05㎡ / 290.41坪 |
ビル所在地: | 那覇市松山2-16-14 |
管理会社: | (TEL)株式会社HAMAコーポレーション |
建物構造: | 鉄骨造陸屋根7階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 287.17㎡ / 86.87坪 |
建物面積: | 1360.99㎡ / 411.71坪 |
ビル所在地: | 新潟市中央区東大通1-6-26 |
管理会社: | 有限会社ひなた不動産 |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階付7階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 217.28㎡ / 65.73坪 |
建物面積: | 1106.87㎡ / 334.84坪 |
ビル所在地: | 横浜市中区常磐町3-22-3 |
管理会社: | 株式会社リアルインベストメント |
管理会社: | 馬車道不動産株式会社 |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付9階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 254.47㎡ / 76.97坪 |
建物面積: | 1685.04㎡ / 509.72坪 |
ビル所在地: | 横浜市中区尾上町5-70 |
管理会社: | 馬車道不動産株式会社 |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 408.00㎡ / 123.42坪 |
建物面積: | 1868.15㎡ / 565.13坪 |
ビル所在地: | 岡山市北区中央町9-11 |
管理会社: | ニシキ・アセットプラン株式会社 |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 501.68㎡ / 151.76坪 |
建物面積: | 1860.95㎡ / 562.94坪 |
ビル所在地: | 岡山市北区田町2丁目12-22 |
管理会社: | ニシキ・アセットプラン株式会社 |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 844.56㎡ / 255.49坪 |
建物面積: | 3280.49㎡ / 992.37坪 |
ビル所在地: | 札幌市西区琴似1条3丁目3-7 |
管理会社: | 株式会社Home Agent |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 284.31㎡ / 86.01坪 |
建物面積: | 1073.84㎡ / 324.84坪 |
ビル所在地: | 札幌市中央区南3条西3丁目6-2 |
管理会社: | 株式会社Home Agent |
建物構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 267.76㎡ / 80.99坪 |
建物面積: | 1892.61㎡ / 572.51坪 |
ビル所在地: | 札幌市中央区南5条西2丁目1-4 |
管理会社: | 株式会社Home Agent |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付8階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 378.51㎡ / 114.50坪 |
建物面積: | 2185.03㎡ / 660.99坪 |
ビル所在地: | 札幌市中央区南6条西4丁目1-11 |
管理会社: | 株式会社Home Agent |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付9階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 484.74㎡ / 146.64坪 |
建物面積: | 1529.62㎡ / 462.72坪 |
ビル所在地: | 札幌市中央区南4条西2-7 |
管理会社: | 株式会社Home Agent |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 188.75㎡ / 57.10坪 |
建物面積: | 856.60㎡ / 259.13坪 |
ビル所在地: | 仙台市青葉区国分町2-2-23 |
管理会社: | 有限会社北日本住宅 |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付9階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 369.25㎡ / 111.70坪 |
建物面積: | 2821.41㎡ / 853.50坪 |
ビル所在地: | 仙台市青葉区国分町2-1-11 |
管理会社: | カネサプランニング株式会社 |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 304.29㎡ / 92.05坪 |
建物面積: | 1639.15㎡ / 495.84坪 |
ビル所在地: | 広島市中区堀川町1-3 |
管理会社: | 株式会社ベストナビ |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付10階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 362.13㎡ / 109.55坪 |
建物面積: | 1780.64㎡ / 538.66坪 |
ビル所在地: | 金沢市片町2-25-3 |
管理会社: | 株式会社サイジョーエステート |
建物構造: | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付7階建 |
---|---|
賃借用途: | 飲食テナント |
土地面積: | 257.11㎡ / 77.78坪 |
建物面積: | 1402.19㎡ / 424.17坪 |
ビル所在地: | 東京都八王子市三崎町5-4 |
管理会社: | 馬車道不動産株式会社 |
会社名 | 株式会社 TMビル |
---|---|
所在地 | 福岡本社〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1丁目4-30 TM36ビル5F TEL:092-753-6181 FAX:092-753-6182 |
大阪支社〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-4 TM14ビル8F |
|
熊本支社〒860-0807 熊本市中央区下通1丁目9-10 TM21ビル7F |
設立 | 平成5年12月24日 |
---|---|
資本金 | 3,500万円 |
事業内容 | 不動産賃貸業 |
取引銀行 | 西日本シティ銀行・豊和銀行・SBJ銀行・ 横浜幸銀信用組合・ハナ銀行・日本政策金融公庫 |
決算期 | 7月 |
関連会社 | TMビルディング株式会社 |